HUAWEI nova 14
| Category | Details |
|---|---|
| Dimensions | Height: 161.73 mm Width: 75.48 mm Depth: 7.18 mm Weight: 192 g |
| Display | 6.7-inch OLED 120 Hz refresh rate 300 Hz touch sampling 1.07B colours FHD+ 2412 × 1084 px |
| Processor | Kirin 8000 Octa-Core |
| Operating System | EMUI 14.2 |
| Memory | ROM: 256 GB / 512 GB |
| Rear Cameras | 50 MP Ultra Vision (F1.9) 12 MP RYYB Telephoto (F2.4, 3× Optical Zoom, OIS + AI IS) 8 MP Ultra-Wide Macro (F2.2) Zoom: 3× optical, 30× digital Max Image: 8192 × 6144 px Max Video: 3840 × 2160 px |
| Rear Camera Modes | Short-Form Video, Follow Focus, Portrait Video, Story Creator, AI Camera, Wide Aperture, Night, Portrait, High-Res, Photo, Pro, Video, Super Macro, Panorama, Time-Lapse, Slow-Mo, Watermark, Moving Picture, Timer, Capture Smiles, Audio Control, Filter |
| Front Camera | 50 MP Ultra Portrait (F2.4) Max Image: 8192 × 6144 px Max Video: 3840 × 2160 px |
| Front Camera Modes | Short-Form Video, Story Creator, Night, Portrait, Video, Slow-Mo, Time-Lapse, Panorama, Mirror Reflection, Stickers, Filter, Capture Smiles, Audio Control, Timer |
| Battery | 5500 mAh (Typical) 5400 mAh (Rated) Non-removable |
| Charging | 100 W HUAWEI SuperCharge Turbo |
| Network (Dual SIM Model) | FDD-LTE Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 TDD-LTE Bands 38/40/41 UMTS Bands 1/2/4/5/8/19 GSM Bands 2/3/5/8 |
| Network (Single SIM Model) | Same as dual SIM, but no secondary SIM support |
| Connectivity | WLAN: 2.4/5 GHz Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.2 (SBC, AAC, LDAC, L2HC) USB Type-C (USB 2.0) Type-C earjack NFC supported Location: GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/GALILEO/QZSS |
| Sensors | Gravity, Infrared, Fingerprint, Gyroscope, Compass, Ambient Light, Proximity (software), Flicker, Colour Temperature |
| Media | Audio: mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav, midi Video: 3gp, mp4 HUAWEI Histen |
| In the Box | Phone USB Type-C Cable Quick Start Guide Eject Tool Warranty Card (market dependent) |




Reviews
There are no reviews yet.